LADAKH MARATHON 2014

Top 10 Marathon Finishers (Men)

BIB NAME GUN TIME CHIP TIME
4340 Shokat Ali 03:16:58 03:16:58
4260 Jigmet Namgail 03:21:56 03:21:54
4336 Mustafa Ali 03:30:54 03:30:54
4344 Tsering Stobgais 03:33:41 03:33:41
4331 Tseldan Mentok 03:37:20 03:37:20
4335 Manzoor Hussain 03:38:48 03:38:48
4339 Fayaz Hussain 03:39:19 03:39:18
4215 Chemat Gytso 03:44:11 03:44:10
4349 Tsewang Rigzin 03:46:56 03:46:56
4203 Tsewang Mingur 03:55:41 03:55:38

 

Top 10 Marathon Finishers (Women)

BIB NAME GUN TIME CHIP TIME
4302 Sonam Chuskit 04:10:12 04:10:12
4223 Namgail Lhamo 04:53:21 04:53:21
4234 Deachen Chuskit 04:59:15 04:59:15
4309 Carole Suhner 05:02:12 05:02:03
4359 Diskit Palmo 05:55:30 05:55:30
4328 Bhavna Neel 06:22:13 06:22:03

 

Top 10 Half Marathon Finishers (Men)

BIB NAME GUN TIME CHIP TIME
2413 Stanzin Norboo 01:24:40 01:24:40
2482 Tsering Stobgais 01:29:13 01:28:48
2932 Akshay Kumar 01:29:32 01:29:32
2933 Sachin Kumar Mavi 01:31:02 01:31:02
2147 Thinles Gurmet 01:32:40 01:32:34
2501 Morup Dorjey 01:34:08 01:34:08
2507 Jigmet Tsering 01:35:18 01:35:15
2484 Nawang Tsering 01:36:03 01:35:40
2970 Mohd Bashir 01:37:59 01:37:52
3023 Qammer-ud-din 01:38:02 01:38:02

 

Top 10 Half Marathon Finishers (Women)

BIB NAME GUN TIME CHIP TIME
2789 Jigmet Dolma 01:44:37 01:44:33
2168 Stanzin Yangchan 01:50:07 01:50:06
2516 Tsering Angmo 01:55:50 01:55:48
2515 Tsering Dolker 02:05:42 02:05:42
2514 Stanzin Yangdol 02:08:11 02:08:11
2518 Padma Yangchan 02:11:22 02:11:21
2561 Sangay Dolma 02:13:57 02:13:57
2517 Yangzin Dolma 02:13:58 02:13:58
2528 Stanzin Chuskit 02:14:47 02:14:44
2953 Tashi Dolker 02:15:30 02:15:29